【2018年、2019、2020年入社】シミック株式会社
グローバルで業界トップ10に入るCROのリーディングカンパニー
採用情報詳細
採用対象 | 新卒 卒業年度 : 2018年 |
---|---|
採用学科 | 全学部全学科 ※薬学系・理工系(生物・化学・農学・工学等)・医療系専攻の方歓迎 ※採用実績:薬学部・生物学部・化学部・数学部・心理学部・国際関係学部・経済学部・商学部・教育学部・法学部・他 |
採用学位 | 学士・修士・博士 ※2018年~2020年3月卒業(修了)または見込の方 |
採用予定人数 | (参考:2018年:180名程度) ※2018年8月にインターンシップも予定をしております <CRO業界やシミックの概要、海外戦略への理解を深めていただく内容> 文系 |
採用職種 |
臨床開発総合職(臨床開発モニター、データマネジメント、統計解析) |
勤務地 | 東京、大阪、愛知(名古屋)、福岡 |
入社日 | 2018年4月、10月 2019年4月、10月 ※原則4月入社。 2020年入社の留学生対象に2018年8月にインターンシップ実施を予定 |
給与 | 【2018年4月改訂給与】 学部卒 :月給230,000円 6年制学部・修士了:月額250,000円 ※職種手当含む ※時間外勤務手当別途支給 |
待遇 | 報酬改定:年1回(1月) 賞 与:年2回(6月・12月) 手 当:通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、従業員持株会、財形貯蓄、健保組合付帯の福利厚生各種(保養施設、スポーツ・レジャー施設、レストランの優待等)、退職金制度、産業医によるカウンセリング制度、出産・育児に関する制度(ケアリーブ、ケアフレックス、時短勤務、時差通勤、子の看護休暇)、その他 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩60分) ※フレックスタイム制あり(入社半年経過後 コアタイム11:00~15:00) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、リフレッシュ休暇(3日)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児・介護休業、年次有給休暇(初年度10日、以降年度毎に1日付与、最高20日付与) |
教育研修制度 | 合宿研修、導入研修、OJT、フォローアップ研修、職種別実践研修、リーダー研修、その他 |
採用実績校 |